技術仕様
ディスプレイ | 128*64LCDLEDバックライト付き |
測定範囲 | (0.75~700)mm(スチール)/(0.03インチ-27.6インチ) |
速度範囲 | (1000~9999)m/s |
解像度 | 0.001mm |
測定精度 | ±(0.5%H+0.04mm);厚さの値 |
測定サイクル | 一点測定6回/あたり |
キャリブレーション機能 | ゼロ校正と2点校正 |
鋼管の下限値 | 5MHzプローブ:20mm*3.0mm(0.8 0.12インチ) 7MHzプローブ:15mm*2.0mm(0.60.08インチ) |
電源 | 2個1.5VAAサイズ |
| Name | Download |
|---|---|
| KS 2430 超音波厚さ計.pdf |